Model : GZS3204 PLUS
4xstaggered Starfire 1024 10pl
Up to 200sqm/h for dye-sublimation & direct fabric printing!
Applications: Sublimation paper, Flag, Tent, Home furnishing, Curtain, Carpet, Wall Paper, etc!
*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
รอข้อมูล
ITEM | SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|---|
MODEL | GZS3204 PLUS | GZS3208 PLUS | ||
Print Head | 4 Starfire 1024 ( 10pl ) | 8 Starfire 1024 ( 7pl ) | ||
Ink | C.M.Y.K. dye sublimation ink / textile pigment ink | |||
Ink Supply System | GNTek Negative pressure Recirulation system | |||
Printing Width | Max. 3200mm | |||
Media Type | Polyester textile, Transfer paper, wall paper, etc. | |||
Roll Daimeter | Max. 500mm | |||
Core Diameter | 3 in ( 76.2mm ) | |||
Roll Weight | Max. 80kgs ( heavy feeding system ) | |||
Drying system | Post heater and three IR driers | |||
Printing Speed | 600 x 400 dpi 241m2/h | 600 x 800 dpi 241m2/h | ||
600 x 600 dpi 168m2/h | 600 x 1200 dpi 168m2/h | |||
600 x 800 dpi 130m2/h | 600 x 1600 dpi 168m2/h | |||
Data Interface | External : USB 3.0 ; internal : High - speed optical fiber | |||
Working Environment | Temp. 23 °C -29 °C, Humidity : 50%-80% | |||
Software | Ergosoft GZ Edition... + GZ control console | |||
Power | 50Hz / AC , 220V ±10% 8A (Printer) + 16.73x3a ( ir drying system ) | |||
Installed/Packed size | L x W x H (mm) : 5250 x 1350 x 1970 ( printer ) ; 5066 x 1151 x 1717 ( Packed Feeder) | |||
N.W./ G.W. | 1579 kgs / 1180kgs |
SPECIFICATIONS ARE LIABLE TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THE PRINTING SPEEDS ARE MEASURED IN 3.2M WIDTH PRINTING
เครื่องพิมพ์ผ้า ซับลิเมชั่น ( Sublimation ) ใช้ 2 หัวพิมพ์ของ EPSON รองรรับการพิมพ์กว้างสุด 1900 มิลลิเมตร สี KCYM หมึก Sublimation transfer ink ใช้การเชื่อมต่อความพิวเตอร์ผ่านสาย USB 2.0 พิมพ์ผ้าได้สีสด สีสวย ผ้าที่พิมพ์มาสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
เครื่องพิมพ์ผ้า
เครื่องพิมพ์ผ้า ThunderJet AC1904T
เครื่องพิมพ์ผ้า GZS3200KM-PLUS