Model : ThunderJet AC1904T
4xEpson I3200 print heads
High-end high definition 1.9m sublimation transfer printer.
Applications: Sports wear, Fashion, Handbag, etc!
*เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
รอข้อมูล
ITEM | SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|---|
MODEL | ThunderJet AC1904T | |||
Print Head | 4 x Epson I3200 A1 print heads | |||
Technology | Piezo Variable Dot ( Greyscale ) | |||
Ink | Sublimation transfer ink | |||
Color Config. | KCYM | |||
Ink Supply System | Two groups of 1000ml ink bags + Ink buffer bags | |||
Printing Width | Max. 1900mm | |||
Media Type | Sublimation paper | |||
Roll Daimeter | Max. 500mm | |||
Roll Weight | Max. 150kgs | |||
Core Diameter | 3 in ( 76.2mm ) | |||
Drying system | Multi-stage heaters and steam exhaust | |||
Printing Speed | Draft | 360x1200dpi | 166m2/h | |
Production | 360x1200dpi | 148m2/h | ||
HI-resolution | 360x1800dpi | 109m2/h | ||
Photo | 720x1200dpi | 86m2/h | ||
Data Interface | USB 2.0 | |||
Working Environment | Temp. 23 °C -29 °C, Humidity : 50%-80% | |||
Software | PhotoPRIN + GErgosoft + GZ Printer Manager | |||
Power | Single phase, 50Hz / AC , 220V ±10% 7A (Printer) + 16.5a ( Heaters ) | |||
Installed/Packed size | L x W x H (mm) : 3040 x 850 x 1280 / 3326 x 1173 x 1638 ( printer ) ; 2570 x 1140 x 1140 ( Packed Feeder) | |||
N.W./ G.W. | 314 kgs / 215.5kgs ( printer ) ; 408.5 kgs/270kgs ( Feeder ) |
SPECIFICATIONS ARE LIABLE TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THE PRINTING SPEEDS ARE MEASURED IN 1.9M WIDTH PRINTING
เครื่องพิมพ์ผ้า ซับลิเมชั่น ( Sublimation ) ใช้ 2 หัวพิมพ์ของ EPSON รองรรับการพิมพ์กว้างสุด 1900 มิลลิเมตร สี KCYM หมึก Sublimation transfer ink ใช้การเชื่อมต่อความพิวเตอร์ผ่านสาย USB 2.0 พิมพ์ผ้าได้สีสด สีสวย ผ้าที่พิมพ์มาสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
เครื่องพิมพ์ผ้า
เครื่องพิมพ์ผ้า GZS3200KM-PLUS